Jump to content
  • הצטרפו למשפחה

    היי, היי אתה (או את) שם!

    אנחנו יודעים, נחמד להיות אנונימי, ולמי בכלל יש כוח להירשם או להיות עכשיו "החדשים האלה".

    אבל בתור חברי פורום רשומים תוכלו להנות ממערכת הודעות פרטיות, לנהל מעקב אחרי כל הנושאים בהם הייתם פעילים, ובכלל, להיות חלק מקהילת הרכב הכי גדולה, הכי מגניבה, וכן - גם הכי שרוטה, באינטרנט הישראלי. 

    אז קדימה, למה אתם מחכים? בואו והצטרפו ותהיו חלק מהמשפחה הקצת דפוקה שלנו.
     

dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6548 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.

אם אתם פותחי השרשור ו/או יש לכם עדכון רלוונטי לנושא - פנו לאחד המנהלים ונפתח את השרשור חזרה לתגובות.

פוסטים מומלצים

פורסם

BRANDS

Acura__down_arrow.jpg-17.7% at 12,828 | 493/day

(7/07: 14,381 | 599/day)

Audi__down_arrow.jpg-11.9% at 6,804 | 262/day

(7/07: 7,127 | 297/day)

BMW__down_arrow.jpg-9.1% at 23,914 | 920/day

(7/07: 24,295 | 1,012/day)

Buick__down_arrow.jpg-44.5% at 10,013 | 385/day

(7/07: 16,654 | 694/day)

Cadillac__down_arrow.jpg-31% at 13,022 | 501/day

(7/07: 17,412 | 726/day)

Chevrolet__down_arrow.jpg-30.5% at 137,823 | 5,301/day

(7/07: 183,103 | 7,629/day)

Chrysler__down_arrow.jpg-44.4% at 20,858 | 802/day

(7/07: 34,631 | 1,443/day)

Dodge__down_arrow.jpg-23.4% at 54,546 | 2,098/day

(7/07: 65,742 | 2,739/day)

Ford__down_arrow.jpg-20.6% at 138,175 | 5,314/day

(7/07: 160,590 | 6,691/day)

GMC__down_arrow.jpg-42.5% at 27,447 | 1,056/day

(7/07: 44,060 | 1,836/day)

Honda__down_arrow.jpg-8.2% at 125,916 | 4,843/day

(7/07: 126,668 | 5,278/day)

HUMMER__down_arrow.jpg-65% at 1,877 | 72/day

(7/07: 4,895 | 204/day)

Hyundai__down_arrow.jpg-13.6% at 40,703 | 1,566/day

(7/07: 43,511 | 1,813/day)

Infiniti__down_arrow.jpg-10.3% at 9,249 | 356/day

(7/07: 9,526 | 397/day)

Jeep__down_arrow.jpg-44% at 22,705 | 873/day

(7/07: 37,355 | 1,556/day)

Kia__down_arrow.jpg-3% at 28,021 | 1,078/day

(7/07: 26,690 | 1,112/day)

Lexus__down_arrow.jpg-25% at 22,182 | 853/day

(7/07: 27,141 | 1,131/day)

Lincoln__down_arrow.jpg-8.8% at 8,819 | 339/day

(7/07: 8,929 | 372/day)

Mazda__down_arrow.jpg-20% at 22,418 | 862/day

(7/07: 25,853 | 1,077/day)

Mercedes__up_arrow.jpg3% at 20,733 | 797/day

(7/07: 18,586 | 774/day)

Mercury__down_arrow.jpg-20% at 9,412 | 362/day

(7/07: 10,852 | 452/day)

MINI__up_arrow.jpg14.9% at 5,063 | 195/day

(7/07: 4,069 | 170/day)

Mitsubishi__down_arrow.jpg-14% at 9,644 | 371/day

(7/07: 10,347 | 431/day)

Nissan__up_arrow.jpg1.4% at 86,070 | 3,310/day

(7/07: 78,351 | 3,265/day)

Pontiac__down_arrow.jpg-22% at 25,373 | 976/day

(7/07: 30,023 | 1,251/day)

Porsche__down_arrow.jpg-10.6% at 3,128 | 120/day

(7/07: 3,230 | 135/day)

Saab__down_arrow.jpg-42.4% at 2,026 | 78/day

(7/07: 3,247 | 135/day)

Saturn__down_arrow.jpg-20.2% at 17,603 | 677/day

(7/07: 20,368 | 849/day)

Subaru__down_arrow.jpg-2.7% at 16,271 | 626/day

(7/07: 15,438 | 643/day)

Suzuki__down_arrow.jpg-5.8% at 8,103 | 312/day

(7/07: 7,943 | 331/day)

Toyota__down_arrow.jpg-18% at 175,242 | 6,740/day

(7/07: 196,917 | 8,204/day)

Volkswagen__down_arrow.jpg-4% at 20,422 | 785/day

(7/07: 19,653 | 819/day)

Volvo__down_arrow.jpg-50.4% at 5,124 | 197/day

(7/07: 9,549 | 398/day)

 

 

http://www.autoblog.com/2008/08/01/by-the-numbers-july-2008/

אייל

פורסם

ככה זה כשיש מיתון מצד אחד ועלייה של מחירי דלק מצד שני.

 

אני מבטיח לך שאם תבדוק גם את שאר מוצרי הצריכה תראה ירידות גורפות.

[LEFT][B][FONT=Times New Roman]Damn it boy, you are about as useless as a cock-flavoured lollipop.[/FONT][/B] [FONT=Times New Roman][I]Coach Patches O'Hulihan[/I][/FONT][/LEFT]

פורסם

וככה, ישראלים טובים שכמונו, יכולים להביא מארה"ב מכוניות בזול זול זול :D

מי שמודד את התקדמותו, הצלחתו ואושרו בצורה יחסית לאחרים, לעד ישאר מתוסכל;

תמיד יהיה שכן עם גינה גדולה יותר, דשא ירוק יותר ומכסחת-דשא חדשה יותר.

פורסם

תסתכלו אצל הדילרים בארה"ב על כל המבצעים ותחשבו שאתם בשוק הכרמל.

ולא לשכוח כמובן שגם משירותים ניתן להדבק באיידס במידה וזה שישב על האסלה לפניך עוד לא קם! :shock::?:shock:
פורסם

עפ"י עולם הקבלה (מקובלים) , ארה"ב תוך עשור ויותר אמורה להיות חבר המדינות הכי עני בעולם!:shock:

השגשוג צפוי בסין, קוריאה, הודו, כל המזרח הזה בעצם ותתפלאו אפילו רוסיה!

×
×
  • תוכן חדש...