אולי כבר היה פה, אבל לפי נתוני משרד התחבורה טויטה מובילה את טבלת המכוניות השורדות - פיאט בקצה השני
[h=3]הכי שורדות (מכרו יותר מ-100 אלף ב-20 שנים)[/h] מותג הרכב-כמה מכוניות הגיעו-כמה עדיין נוסעות-אחוז הישרדות
טויוטה - 310,303 - 283,765 - 91.4%
קיה - 231,713 - 204,420 - 88.2%
יונדאי - 430,253 - 377,701 - 87.7%
מיצובישי - 129,273 - 108,765 - 84.1%
פורד - 153,905 - 129,461 - 84.1%
סובארו - 100,003 - 83,050 - 83%
מאזדה - 394,322 - 322,033 - 81.7%
הונדה - 137,980 - 112,174 - 81.2%
סוזוקי - 182,104 - 147,293 - 80.9%
שברולט - 144,594 - 114,103 - 78.9%
רנו - 140,575 - 100,608 - 71.6%
פיז'ו - 102,581 - 72,891 - 71%
סקודה - 168,546 - 129,714 - 70%
פולקסווגן - 165,910 - 104,963 - 63%
הכי מתכלות בין (מכרו פחות מ-100 אלף ב-20 שנים)
פיאט - 59,488 - 34,220 - 57.5%
מרצדס - 40,143 - 25,474 - 64.1%
סיטרואן - 78,271 - 51,858 - 66%
וולוו - 19,726 - 13,755 - 69.7%
אופל - 52,489 - 40,389 - 76.9%
המקור:https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5096587,00.html?