100, 200, 5000 בעצם אותו רכב, ה-5000 נועדה לשוק האמריקאי.
מתוך ויקיפדיה:
Audi 100:
1.8L I-4, 75 PS (55 kW; 74 hp), carburetted (1982−1987)
1.8L I-4, 90 PS (66 kW; 89 hp), carburetted, later fuel injected/with catalyst (1983−1990)
1.9L I-5, 100 PS (74 kW; 99 hp), carburetted (1982−1984)
2.0L I-5, 115 PS (85 kW; 113 hp), fuel injection, later catalyst (1984−1990)
2.1L I-5, 136 PS (100 kW; 134 hp), fuel injection (1982−1984)
2.2L I-5, 138 PS (101 kW; 136 hp), fuel injection (1984−1990)
2.2L I-5, 115 PS (85 kW; 113 hp), fuel injection, catalyst (1984−1987)
2.3L I-5, 136 PS (100 kW; 134 hp), fuel injection (1986−1990)
2.2L I-5, 165 PS (121 kW; 163 hp), fuel injection, turbo (1986−1990)
2.0L I-5 Diesel, 70 PS (51 kW; 69 hp) (1982−1989)
2.0L I-5 Turbodiesel, 87 PS (64 kW; 86 hp) (1983−1988)
2.0L I-5 Turbodiesel, 100 PS (74 kW; 99 hp) (1988−1989)
2.4L I-5 Diesel, 82 PS (60 kW; 81 hp) (1989−1990)
2.5L I-5 TDI, 120 PS (88 kW; 118 hp) (1990)
Audi 200:
2.1L I-5, 136 PS (100 kW; 134 hp), fuel injection (1983−1984)
2.2L I-5, 138 PS (101 kW; 136 hp), fuel injection (1984−1985)
2.1L I-5, 141 PS (104 kW; 139 hp), fuel injection, turbo, catalyst (1984−1985)
2.2L I-5, 165 PS (121 kW; 163 hp), fuel injection, turbo, catalyst (1985−1991)
2.1L I-5, 182 PS (134 kW; 180 hp), fuel injection, turbo (1983−1987)
2.2L I-5, 200 PS (147 kW; 197 hp), fuel injection, turbo (1988−1990); 190 PS (140 kW; 190 hp) with automatic transmission
2.2L I-5, 220 PS (162 kW; 217 hp), 20-valve turbo for 200 Quattro 20V (1989−1991)
Audi 5000/100/200 North America:
2.1L I-5, 100 hp (75 kW; 101 PS) (MY 1984)
2.2L I-5, 115 hp (86 kW; 117 PS) (MY 1985)
2.2L I-5, 110 hp (82 kW; 112 PS) (MY 1986−1987½)
2.3L I-5, 130 hp (97 kW; 132 PS) (MY 1987½−1991)
2.1L I-5 Turbo, 140 hp (104 kW; 142 PS) (MY 1984−1985)
2.2L I-5 Turbo, 158 hp (118 kW; 160 PS) (MY 1986−1987½)
2.2L I-5 Turbo, 162 hp (121 kW; 164 PS) (MY 1987½−1991)
2.2L I-5 Turbo, 220 hp (164 kW; 223 PS) (MY 1991)